Толщина стены (см) | Стоимость 1 п/м реза (руб) | ||
---|---|---|---|
Монолит | Панель | Кирпич | |
до 10 | 900 | 800 | 600 |
11-12 | 1100 | 1000 | 700 |
13-15 | 1400 | 1200 | 800 |
16-18 | 1600 | 1400 | 900 |
19-20 | 1800 | 1600 | 1000 |
21-22 | 2000 | 1800 | 1100 |
23-24 | 2200 | 2000 | 1200 |
25-27 | 2500 | 2200 | 1600 |
28-29 | 2800 | 2400 | 1800 |
30-32 | 3000 | 2600 | 1900 |
33-35 | 3400 | 3000 | 2100 |
36-40 | 4000 | 3600 | 2300 |
40-50 | 5000 | 4400 | 2800 |
50-60 | 6000 | 5200 | 3200 |
более 60 |
Стоимость в прайс-листе включает в себя только алмазную резку, без стоимости демонтажных работ, выноса и вывоза строительного мусора.
Варианты оплаты – наличный и безналичный расчет (включая НДС). Гибкая система скидок.
В зависимости от: армирования железобетона, марки бетона, условий проведения работ, сложности работ — стесненности, этажности, наличия или отсутствия лифта, объемов работ, отсутствия электричества или воды на объекте — стоимость услуг указанных в данном прайс-листе будет отличаться в сторону увеличения или уменьшения.
Все работы производятся с применением водопроводной или привозной воды в емкостях.