| Тип усиления | Материал | Стоимость 1 п.м. усиления (руб.) |
|---|---|---|
| Однорядное: | ||
| Бетонная стена до 15 см | 14-16 швеллер | 1500 |
| Бетонная стена до 18 см | 18-20 швеллер | 1800 |
| Бетонная стена до 22 см | 22-24 швеллер | 2000 |
| Уголковое: | ||
| 63 уголок | 1600 | |
| 75 уголок | 2000 | |
| 100 уголок | 2600 | |
| 125 уголок | 3700 | |
| 140 уголок | 5000 | |
| 160уголок | 7000 | |
| Коробковое, двухрядовое со стяжкой | ||
| 12 швеллер | 2600 | |
| 14 швеллер | 3200 | |
| 16 швеллер | 4200 | |
| 18 швеллер | 5000 | |
| 20 швеллер | 5500 | |
| 22 швеллер | 6000 | |
| 24 швеллер | 7000 | |
Стоимость в прайс-листе включает в себя только усиление проёмов, без стоимости вспомогательных работ, выноса и вывоза строительного мусора.
Варианты оплаты – наличный и безналичный расчет (включая НДС). Гибкая система скидок.
В зависимости от: армирования железобетона, марки бетона, условий проведения работ, сложности работ — стесненности, этажности, наличия или отсутствия лифта, объемов работ, отсутствия электричества или воды на объекте — стоимость услуг указанных в данном прайс-листе будет отличаться в сторону увеличения или уменьшения.
Все работы производятся с применением водопроводной или привозной воды в емкостях.